
属性 | 说明 |
系列名称 | MHW2615HBSG系列 |
尺寸(mm) | 27.9*27.94*15.36 |
电感值(uH) | 33 |
公差 | ±10% |
直流电阻(mΩ) | 2.05 |
饱和电流(A) | 5.1 |
温升电流(A) | 30 |
相关产品推荐




如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由: