
属性 | 说明 |
系列名称 | MHAF1264SG SERIES |
长(mm) | 13.5±0.5 |
宽(mm) | 12.6±0.2 |
高(mm) | 6.2±0.2 |
电感值(μH) | 1.00±20% |
最大直流电阻(mΩ) | 1.62 |
饱和电流(A) | 38 |
温升电流(A) | 39 |
相关产品推荐




如何开始使用我们的服务?
为什么选择铭普
铭普是您值得信赖的合作伙伴,我们致力于提供最高质量的产品。以下是您选择我们的关键理由: